Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu. Maksu tarkistetaan vuosittain ja aina perheen tulojen oleellisesti muuttuessa (10 % muutos).
Maksuluokka määräytyy perheen yhteenlaskettujen bruttotulojen ja perheen koon (=vanhemmat ja enintään neljä alle 18-vuotiasta lasta) perusteella. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 275 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen:
Perheen koko | Tuloraja/kk | Korkein maksu % | Korkein maksu € |
2 | 4 066 | 10,7 | 6 968 |
3 | 5 245 | 10,7 | 8 147 |
4 | 5 956 | 10,7 | 8 858 |
5 | 6 667 | 10,7 | 9 569 |
6 | 7 376 | 10,7 | 10 278 |
Hoitoaikaan suhteutettu maksu
Hoidon tarve | Tunnit/kk | Maksuperuste | Korkein maksu |
Alle 15 tuntia/vikko | 1-63 h/kk | 40 % | 124 € |
15-20 tuntia /viikko | 64-86 h/kk | 60 % | 187 € |
21-34 tuntia/viikko | 87-150 h/kk | 80 % | 249 € |
yli 35 tuntia/viikko | yli 150 h/kk | 100 % | 311 € |
Liitetiedostot